#creatingcyclingmemories
Pauschalreisen / Arrangements
Ein Pauschalangebot ist ein Reisepaket, das aus einem Hotel, dem Transport vom und zum Flughafen auf Mallorca und unserem Fahrradservice besteht. Dieses Paket ist günstiger als die Buchung der einzelnen Teile. Die meisten unserer Gäste buchen ein Pauschalangebot.
Nachfolgend finden Sie die Pauschalpreise für einen Urlaub in den verschiedenen Hotels. Die Preise verstehen sich pro Person bei Belegung mit 2 Personen im Standard Doppelzimmer. Alle Preise beinhalten:
- Hotel mit Halbpension (reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet)
- Transfer vom und zum Flughafen
- Sichere Aufbewahrung des Rades im Fahrradkeller
- Fahrradreparaturservice durch unsere Mechaniker (eigenes Fahrrad und Leihrad)
- Pannendienst unterwegs
- Rompelberg Cycling Holidays Shirt von hoher Qualität
- Rucksack, Fahrradkarte und Wasserflasche
- Tägliches Fahrradpicknick und isotonisches Sportgetränk / Wasser
- Souvenir Geschenk
- NEU: Persönliche Beratung zu den besten Radrouten + den dazugehörigen GPS-Tracks
Die meisten Gäste kommen für 7 oder 8 Tage nach Mallorca. Es ist natürlich auch möglich, für einen kürzeren oder längeren Zeitraum nach Mallorca zu kommen. Für ein individuelles Angebot klicken Sie auf hier.
Optional könnt Ihr wählen:
- Flug.
- Mietrad. Hier klicken für mehr Infos
- Geführte Touren, Hier klicken für mehr Infos
- Reiseversicherung / Rücktrittversicherung
(PS. Aus Erfahrung wissen wir, dass Gäste gerne ihre eigene Wahl für den Flug, die Art des Leihrads, die Gruppenfahrten und die Versicherungspolicen treffen. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, dies nicht als Standard in das Paket aufzunehmen)
Mieträder
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
30-Okt-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
30-Okt-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
30-Okt-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
30-Okt-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
15-Sep-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
15-Sep-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
15-Sep-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
30-Okt-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
15-Sep-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 09-Feb-2024 | |||||||||
10-Feb-2024 | 23-Mär-2024 | |||||||||
24-Mär-2024 | 14-Mai-2024 | |||||||||
15-Mai-2024 | 04-Jun-2024 | |||||||||
05-Jun-2024 | 14-Sep-2024 | |||||||||
15-Sep-2024 | 29-Okt-2024 | |||||||||
30-Okt-2024 | 31-Dez-2024 |
Periode | Mietpreise bis 1 Woche | Verlängerung pro Tag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von | bis | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 1 Woche | Tag 8 – 14 | Tag 15 oder mehr |
01-Jan-2023 | 31-Dez-2023 | |||||||||
01-Jan-2024 | 31-Dez-2024 |
Radsportservice
Bei uns buchen Sie Ihren Radurlaub am günstigsten als Pauschalangebot (Link zu den Pauschalpreisen). Wenn Sie Ihren Flug, Ihre Unterkunft und den Transfer vom Flughafen selbst arrangieren und unseren Fahrradservice nutzen möchten, ist dies natürlich auch möglich. Dann können Sie unser Radsportpaket buchen oder vor Ort bei uns auf Mallorca kaufen. Das Radsportpaket enthält:
- Sichere Aufbewahrung mit eigenem Platz im Fahrradkeller
- Fahrradreparaturservice durch unsere Mechaniker (eigenes Fahrrad und Leihrad)
- Pannendienst unterwegs
- Rompelberg Cycling Holidays Rad-Shirt von hoher Qualität
- Rucksack, Fahrradkarte und Wasserflasche
- Tägliches Fahrradpicknick und isotonisches Sportgetränk / Wasser
- Souvenir Geschenk
- NEU: Persönliche Beratung zu den besten Radrouten + den dazugehörigen GPS-Tracks
Optional zum Radsportpaket sind unsere geführten Gruppentouren von Sonntag bis Dienstag und Donnerstag bis Freitag. Ein Ticket hierfür kostet 8 Euro pro Tour.
Flüge
Da Mallorca ein beliebtes Urlaubsziel ist, gibt es das ganze Jahr über viele günstige Flüge. Die meisten unserer Gäste buchen ihre eigenen Flüge. Bevorzugt Ihr es, wenn wir Eure Tickets buchen? Selbstverständlich helfen wir gerne weiter! Hierfür berechnen wir einen Servicebeitrag von € 25 pro Person.
Tipps zum selber buchen:
Ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach günstigen Tickets ist www.google.com/flights.
Wählt den nächstgelegenen Flughafen und Palma de Mallorca (Flughafencode PMI) als Ziel. Gebt die gewünschten Daten ein und es wird automatisch von allen verfügbaren Fluggesellschaften gesucht. Durch Klicken auf das „+“ – neben dem Abflughafen kann man auch Preise von anderen Flughäfen in der Umgebung anfordern. So findet man schnell und einfach den passenden Flug für seinen Urlaub. Diesen Flug bucht man dann auf der Website der jeweiligen Fluggesellschaft.
Zusätzlicher Tipp 1: Es kann günstiger sein, Hin- und Rückflüge mit verschiedenen Fluggesellschaften zu buchen. Suchet dazu nach dem günstigsten Hin- und Rückflug und bucht diese separat.
Zusätzlicher Tipp 2: Die besten Preise findet man, wenn man seine Flüge frühzeitig bucht. Dann profitiert man auch von einem attraktiven Frühbucherrabatt auf unsere Pauschalpreise.
Versicherungen
Wenn Ihr eine Reiserücktritts- und / oder Reiseversicherung für Euren Urlaub wünscht, könnt Ihr diese ganz einfach über Rompelberg Cycling Holidays buchen. Rompelberg Cycling Holidays hat dafür einen festen, seriösen Partner, die Europeesche Verzekering Maatschappij N.V. In Zusammenarbeit mit Europeesche bieten wir:
– eine kurzfristige Reiserücktrittsversicherung
– eine kurzfristige Reiseversicherung