Arrangementen
Een arrangement is een reispakket dat bestaat uit een hotel, vervoer van en naar het vliegveld op Mallorca en onze fietsservice. Dit pakket is voordeliger dan het boeken van de losse delen ervan.
Onderstaand vind je de arrangementsprijzen voor een complete vakantie in de verschillende hotels. De prijzen zijn per persoon op basis van 2 personen op een standaard 2-persoonskamer. Alle prijzen zijn inclusief:
- Verblijf van 8 dagen/ 7 nachten op basis van half pension (uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet)
- Transfer van en naar de luchthaven
- Veilige stalling op je eigen plek in onze fietskelder
- Fietsreparatieservice door onze mecaniciens (eigen fiets en huurfiets)
- Ophaalservice bij pech onderweg
- Rompelberg Cycling Holidays fietsshirt van hoogwaardige kwaliteit
- Rugzak, fietskaart en bidon
- Dagelijkse fiets-picknick en isotone sportdrank / water
- Herinneringscadeau
- Persoonlijk advies over de mooiste fietsroutes + de bijbehorende GPS tracks
Het merendeel van de gasten kiest ervoor om 7 of 8 dagen naar Mallorca te komen. Het is natuurlijk ook mogelijk om korter of langer naar Mallorca te komen. Voor een offerte op maat klik je hier.
Optioneel kun je kiezen voor:
- Vlucht
- Huurfiets. klik hier voor meer informatie
- Groepsritten, klik hier voor meer informatie
- Reisverzekering/ Annuleringsverzekering
(Omdat de ervaring ons leert dat gasten graag zelf de keuze maken voor de vlucht, het type huurfiets, de groepsritten en de verzekeringen, hebben we ervoor gekozen deze niet standaard in het arrangement op te nemen)
Huurfietsen
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 29-okt-2023 | |||||||||
30-okt-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 29-okt-2023 | |||||||||
30-okt-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 29-okt-2023 | |||||||||
30-okt-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 29-okt-2023 | |||||||||
30-okt-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
01-sep-2023 | 29-okt-2023 | |||||||||
30-okt-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
15-sep-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 09-feb-2024 | |||||||||
10-feb-2024 | 23-mrt-2024 | |||||||||
24-mrt-2024 | 14-mei-2024 | |||||||||
15-mei-2024 | 04-jun-2024 | |||||||||
05-jun-2024 | 14-sep-2024 | |||||||||
15-sep-2024 | 29-okt-2024 | |||||||||
30-okt-2024 | 31-dec-2024 |
Periode | Eerste week | Verlenging p.d. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | tot | 1 dag | 2 dgn | 3 dgn | 4 dgn | 5 dgn | 6 dgn | 1 Week | Week 2 | > 2 wkn |
01-jan-2023 | 31-dec-2023 | |||||||||
01-jan-2024 | 31-dec-2024 |
Service
Je boekt je complete fietsvakantie het voordeligst als arrangement. Regel je zelf je vlucht, accommodatie en transfer vanaf het vliegveld en wil je graag gebruik maken van onze fietsservice, dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt dan ons fietssportpakket reserveren of ter plaatse bij ons op Mallorca aanschaffen. Het pakket bevat:
- Veilige stalling op je eigen plek in onze fietskelder
- Fietsreparatieservice door onze mecaniciens (eigen fiets en huurfiets)
- Ophaalservice bij pech onderweg
- Rompelberg Cycling Holidays fietsshirt van hoogwaardige kwaliteit
- Rugzak, fietskaart en bidon
- Dagelijkse fiets-picknick en isotone sportdrank / water
- Herinneringscadeau
- Persoonlijk advies over de mooiste fietsroutes + de bijbehorende GPS tracks
Optioneel bij het fietssportpakket zijn onze begeleide groepsritten op zondag-maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag. Een ticket is 8 Euro per persoon per begeleide rit.
Vluchten
Doordat Mallorca een populaire vakantiebestemming is, zijn er het hele jaar door veel en betaalbare vluchten. De meeste van onze gasten boeken graag zelf hun vlucht. Vind je het fijner als wij je tickets boeken? Natuurlijk helpen wij je graag! We rekenen hiervoor een servicebijdrage van € 25 per persoon.
Tips voor zelf boeken:
Een goed startpunt voor het vinden van passende tickets is www.google.com/flights. Kies de luchthaven die het dichtst bij je in de buurt is en kies Palma de Mallorca (luchthavencode PMI) als bestemming. Vul de gewenste data in en er wordt automatisch voor je gezocht bij alle beschikbare luchtvaartmaatschappijen. Door op het “+”-je naast de vertrekluchthaven te klikken, kun je ook de prijzen opvragen van andere luchthavens in de buurt. Op deze manier vind je snel en eenvoudig de best passende vlucht voor je vakantie. Deze boek je vervolgens op de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
Extra tip 1: Het kan voordeliger zijn om de heenvlucht en terugvlucht bij verschillende maatschappijen te boeken. Zoek hiervoor voor de heenreis en terugreis naar de goedkoopste enkele reis en boek deze apart.
Extra tip 2: De beste prijzen vind je als je ruim van tevoren je vluchten boekt. Vaak profiteer je dan bovendien van een aantrekkelijke vroegboekkorting op onze arrangementsprijzen.
Verzekering
Mocht je een annulerings- en/of reisverzekering willen voor je vakantie, dan kun je deze gemakkelijk via Rompelberg Cycling Holidays meeboeken. Hiervoor heeft Rompelberg Cycling Holidays een vaste, gerenommeerde partner, ASR (voorheen Europeesche Verzekering Maatschappij N.V.) In samenwerking met ASR bieden wij:
- Een kortlopende annuleringsverzekering
- Een kortlopende reisverzekering