#creatingcyclingmemories
Arrangementen
Een arrangement is een reispakket dat bestaat uit een hotel, vervoer van en naar het vliegveld op Mallorca en onze fietsservice. Dit pakket is voordeliger dan het boeken van de losse delen ervan. De meeste van onze gasten kiezen dan ook voor het boeken van een arrangement.
Onderstaand vind je de arrangementsprijzen voor een vakantie in de verschillende hotels. De prijzen zijn per persoon op basis van 2 personen op een standaard 2-persoonskamer. Alle prijzen zijn inclusief:
- Verblijf van 8 dagen/ 7 nachten op basis van half pension (uitgebreid ontbijt- en dinerbuffet)
- Transfer van en naar de luchthaven
- Veilige stalling op je eigen plek in onze fietskelder
- Fietsreparatieservice door onze mecaniciens (eigen fiets en huurfiets)
- Ophaalservice bij pech onderweg
- Fred Rompelberg fietsshirt van hoogwaardige kwaliteit
- Rugzak, fietskaart en bidon
- Dagelijkse fiets-picknick en isotone sportdrank / water
- Herinneringscadeau
- NIEUW: Persoonlijk advies over de mooiste fietsroutes + de bijbehorende GPS tracks
De meeste gasten kiezen ervoor om 7 of 8 dagen naar Mallorca te komen. Het is natuurlijk ook mogelijk om korter of langer naar Mallorca te komen.
Voor een offerte op maat klik je hier.
Optioneel kun je kiezen voor:
- Vlucht.
- Huurfiets. klik hier voor meer informatie
- Begeleide touren, klik hier voor meer informatie
- Reisverzekering/ Annuleringsverzekering
(NB. Omdat de ervaring ons heeft geleerd dat gasten graag zelf de keuze maken voor de vlucht, het type huurfiets, de groepsritten en de verzekeringen, hebben we ervoor gekozen deze niet standaard in het arrangement op te nemen)
Logies met ontbijt | Half Pension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 472,00 | € 428,00 | € 516,00 | € 471,00 |
16 | 15-04-2022 | € 483,00 | € 428,00 | € 527,00 | € 471,00 |
17 | 22-04-2022 | € 483,00 | € 428,00 | € 527,00 | € 471,00 |
18 | 29-04-2022 | € 483,00 | € 428,00 | € 527,00 | € 471,00 |
19 | 06-05-2022 | € 483,00 | € 428,00 | € 527,00 | € 471,00 |
20 | 13-05-2022 | € 483,00 | € 420,00 | € 527,00 | € 463,00 |
21 | 20-05-2022 | € 475,00 | € 360,00 | € 519,00 | € 397,00 |
22 | 27-05-2022 | € 416,00 | – | € 454,00 | € 743,00 |
23 | 03-06-2022 | – | – | € 800,00 | € 743,00 |
24 | 10-06-2022 | – | – | € 800,00 | € 743,00 |
25 | 17-06-2022 | – | – | € 800,00 | € 743,00 |
26 | 24-06-2022 | – | – | € 795,00 | € 794,00 |
27 | 01-07-2022 | – | – | € 846,00 | € 794,00 |
28 | 08-07-2022 | – | – | € 846,00 | € 794,00 |
29 | 15-07-2022 | – | – | € 846,00 | € 794,00 |
30 | 22-07-2022 | – | – | € 846,00 | € 803,00 |
31 | 29-07-2022 | – | – | € 854,00 | € 809,00 |
32 | 05-08-2022 | – | – | € 861,00 | € 809,00 |
33 | 12-08-2022 | – | – | € 861,00 | € 809,00 |
34 | 19-08-2022 | – | – | € 861,00 | € 817,00 |
35 | 26-08-2022 | – | – | € 869,00 | € 872,00 |
36 | 02-09-2022 | – | – | € 927,00 | € 872,00 |
37 | 09-09-2022 | – | – | € 927,00 | € 872,00 |
38 | 16-09-2022 | – | – | € 927,00 | € 810,00 |
39 | 23-09-2022 | – | – | € 865,00 | € 763,00 |
40 | 30-09-2022 | – | – | € 818,00 | € 648,00 |
41 | 07-10-2022 | – | – | € 703,00 | € 561,00 |
42 | 14-10-2022 | – | – | € 616,00 | € 561,00 |
43 | 21-10-2022 | – | – | € 616,00 | € 520,00 |
44 | 28-10-2022 | – | – | € 576,00 | € 468,00 |
45 | 04-11-2022 | – | – | € 524,00 | € 468,00 |
46 | 11-11-2022 | – | – | € 519,00 | € 520,00 |
47 | 18-11-2022 | – | – | € 572,00 | – |
Logies met ontbijt | Half Pension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 563,00 | € 520,00 | € 607,00 | € 563,00 |
16 | 15-04-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
17 | 22-04-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
18 | 29-04-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
19 | 06-05-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
20 | 13-05-2022 | € 575,00 | € 512,00 | € 618,00 | € 555,00 |
21 | 20-05-2022 | € 567,00 | € 439,00 | € 610,00 | € 476,00 |
22 | 27-05-2022 | € 495,00 | – | € 532,00 | € 1306,00 |
23 | 03-06-2022 | – | – | € 1362,00 | € 1306,00 |
24 | 10-06-2022 | – | – | € 1362,00 | € 1306,00 |
25 | 17-06-2022 | – | – | € 1362,00 | € 1306,00 |
26 | 24-06-2022 | – | – | € 1358,00 | € 1395,00 |
27 | 01-07-2022 | – | – | € 1446,00 | € 1395,00 |
28 | 08-07-2022 | – | – | € 1446,00 | € 1395,00 |
29 | 15-07-2022 | – | – | € 1446,00 | € 1395,00 |
30 | 22-07-2022 | – | – | € 1446,00 | € 1412,00 |
31 | 29-07-2022 | – | – | € 1463,00 | € 1424,00 |
32 | 05-08-2022 | – | – | € 1476,00 | € 1424,00 |
33 | 12-08-2022 | – | – | € 1476,00 | € 1424,00 |
34 | 19-08-2022 | – | – | € 1476,00 | € 1439,00 |
35 | 26-08-2022 | – | – | € 1491,00 | € 1536,00 |
36 | 02-09-2022 | – | – | € 1591,00 | € 1536,00 |
37 | 09-09-2022 | – | – | € 1591,00 | € 1536,00 |
38 | 16-09-2022 | – | – | € 1591,00 | € 1418,00 |
39 | 23-09-2022 | – | – | € 1473,00 | € 1330,00 |
40 | 30-09-2022 | – | – | € 1385,00 | € 1110,00 |
41 | 07-10-2022 | – | – | € 1165,00 | € 946,00 |
42 | 14-10-2022 | – | – | € 1001,00 | € 946,00 |
43 | 21-10-2022 | – | – | € 1001,00 | € 884,00 |
44 | 28-10-2022 | – | – | € 940,00 | € 806,00 |
45 | 04-11-2022 | – | – | € 862,00 | € 806,00 |
46 | 11-11-2022 | – | – | € 857,00 | € 901,00 |
47 | 18-11-2022 | – | – | € 953,00 | – |
Logies met ontbijt | Half Pension | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 563,00 | € 520,00 | € 607,00 | € 563,00 |
16 | 15-04-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
17 | 22-04-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
18 | 29-04-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
19 | 06-05-2022 | € 575,00 | € 520,00 | € 618,00 | € 563,00 |
20 | 13-05-2022 | € 575,00 | € 512,00 | € 618,00 | € 555,00 |
21 | 20-05-2022 | € 567,00 | € 439,00 | € 610,00 | € 476,00 |
22 | 27-05-2022 | € 495,00 | – | € 532,00 | € 864,00 |
23 | 03-06-2022 | – | – | € 920,00 | € 864,00 |
24 | 10-06-2022 | – | – | € 920,00 | € 864,00 |
25 | 17-06-2022 | – | – | € 920,00 | € 864,00 |
26 | 24-06-2022 | – | – | € 915,00 | € 910,00 |
27 | 01-07-2022 | – | – | € 962,00 | € 910,00 |
28 | 08-07-2022 | – | – | € 962,00 | € 910,00 |
29 | 15-07-2022 | – | – | € 962,00 | € 910,00 |
30 | 22-07-2022 | – | – | € 962,00 | € 919,00 |
31 | 29-07-2022 | – | – | € 971,00 | € 926,00 |
32 | 05-08-2022 | – | – | € 977,00 | € 926,00 |
33 | 12-08-2022 | – | – | € 977,00 | € 926,00 |
34 | 19-08-2022 | – | – | € 977,00 | € 933,00 |
35 | 26-08-2022 | – | – | € 985,00 | € 988,00 |
36 | 02-09-2022 | – | – | € 1043,00 | € 988,00 |
37 | 09-09-2022 | – | – | € 1043,00 | € 988,00 |
38 | 16-09-2022 | – | – | € 1043,00 | € 926,00 |
39 | 23-09-2022 | – | – | € 981,00 | € 879,00 |
40 | 30-09-2022 | – | – | € 935,00 | € 742,00 |
41 | 07-10-2022 | – | – | € 797,00 | € 639,00 |
42 | 14-10-2022 | – | – | € 694,00 | € 639,00 |
43 | 21-10-2022 | – | – | € 694,00 | € 598,00 |
44 | 28-10-2022 | – | – | € 653,00 | € 545,00 |
45 | 04-11-2022 | – | – | € 602,00 | € 545,00 |
46 | 11-11-2022 | – | – | € 597,00 | € 608,00 |
47 | 18-11-2022 | – | – | € 660,00 | – |
- 2 persoonskamer
- 2 persoonskamer alleengebruik
- 2 persoonskamer met zeezicht
- 2 persoonskamer met zeezicht alleengebruik
Logies met ontbijt | Half Pension | All inclusive | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 425,00 | € 370,00 | € 498,00 | € 442,00 | – | – |
16 | 15-04-2022 | € 425,00 | € 370,00 | € 498,00 | € 442,00 | – | – |
17 | 22-04-2022 | € 425,00 | € 391,00 | € 498,00 | € 464,00 | – | – |
18 | 29-04-2022 | € 447,00 | € 400,00 | € 519,00 | € 472,00 | – | – |
19 | 06-05-2022 | € 455,00 | € 400,00 | € 527,00 | € 472,00 | – | – |
20 | 13-05-2022 | € 455,00 | € 392,00 | € 527,00 | € 464,00 | – | – |
21 | 20-05-2022 | € 447,00 | € 396,00 | € 519,00 | € 469,00 | – | – |
22 | 27-05-2022 | € 453,00 | € 428,00 | € 525,00 | € 500,00 | – | – |
23 | 03-06-2022 | € 484,00 | € 428,00 | € 557,00 | € 500,00 | – | – |
24 | 10-06-2022 | € 484,00 | € 428,00 | € 557,00 | € 500,00 | – | – |
25 | 17-06-2022 | € 484,00 | € 428,00 | € 557,00 | € 500,00 | – | – |
26 | 24-06-2022 | € 480,00 | € 428,00 | € 552,00 | € 500,00 | – | – |
27 | 01-07-2022 | € 480,00 | € 428,00 | € 552,00 | € 500,00 | – | – |
28 | 08-07-2022 | € 480,00 | € 503,00 | € 552,00 | € 575,00 | – | – |
29 | 15-07-2022 | € 554,00 | € 515,00 | € 627,00 | € 587,00 | – | – |
30 | 22-07-2022 | € 567,00 | € 515,00 | € 639,00 | € 587,00 | – | – |
31 | 29-07-2022 | € 567,00 | € 515,00 | € 639,00 | € 587,00 | – | – |
32 | 05-08-2022 | € 567,00 | € 515,00 | € 639,00 | € 587,00 | – | – |
33 | 12-08-2022 | € 567,00 | € 515,00 | € 639,00 | € 587,00 | – | – |
34 | 19-08-2022 | € 567,00 | € 522,00 | € 639,00 | € 595,00 | – | – |
35 | 26-08-2022 | € 574,00 | € 575,00 | € 646,00 | € 647,00 | – | – |
36 | 02-09-2022 | € 630,00 | € 575,00 | € 702,00 | € 647,00 | – | – |
37 | 09-09-2022 | € 630,00 | € 575,00 | € 702,00 | € 647,00 | – | – |
38 | 16-09-2022 | € 630,00 | € 575,00 | € 702,00 | € 647,00 | – | – |
39 | 23-09-2022 | € 630,00 | € 418,00 | € 702,00 | € 490,00 | – | – |
40 | 30-09-2022 | € 473,00 | € 392,00 | € 546,00 | € 464,00 | – | – |
41 | 07-10-2022 | € 447,00 | € 392,00 | € 519,00 | € 464,00 | – | – |
42 | 14-10-2022 | € 447,00 | € 392,00 | € 519,00 | € 464,00 | – | – |
43 | 21-10-2022 | € 447,00 | € 387,00 | € 519,00 | € 460,00 | – | – |
44 | 28-10-2022 | € 443,00 | – | € 515,00 | – | – | – |
Logies met ontbijt | Half Pension | All inclusive | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 623,00 | € 568,00 | € 696,00 | € 641,00 | – | – |
16 | 15-04-2022 | € 623,00 | € 568,00 | € 696,00 | € 641,00 | – | – |
17 | 22-04-2022 | € 623,00 | € 603,00 | € 696,00 | € 676,00 | – | – |
18 | 29-04-2022 | € 658,00 | € 617,00 | € 731,00 | € 690,00 | – | – |
19 | 06-05-2022 | € 672,00 | € 617,00 | € 745,00 | € 690,00 | – | – |
20 | 13-05-2022 | € 672,00 | € 609,00 | € 745,00 | € 682,00 | – | – |
21 | 20-05-2022 | € 664,00 | € 622,00 | € 737,00 | € 694,00 | – | – |
22 | 27-05-2022 | € 678,00 | € 674,00 | € 751,00 | € 747,00 | – | – |
23 | 03-06-2022 | € 731,00 | € 674,00 | € 803,00 | € 747,00 | – | – |
24 | 10-06-2022 | € 731,00 | € 674,00 | € 803,00 | € 747,00 | – | – |
25 | 17-06-2022 | € 731,00 | € 674,00 | € 803,00 | € 747,00 | – | – |
26 | 24-06-2022 | € 726,00 | € 674,00 | € 798,00 | € 747,00 | – | – |
27 | 01-07-2022 | € 726,00 | € 674,00 | € 798,00 | € 747,00 | – | – |
28 | 08-07-2022 | € 726,00 | € 797,00 | € 798,00 | € 870,00 | – | – |
29 | 15-07-2022 | € 849,00 | € 818,00 | € 921,00 | € 890,00 | – | – |
30 | 22-07-2022 | € 869,00 | € 818,00 | € 942,00 | € 890,00 | – | – |
31 | 29-07-2022 | € 869,00 | € 818,00 | € 942,00 | € 890,00 | – | – |
32 | 05-08-2022 | € 869,00 | € 818,00 | € 942,00 | € 890,00 | – | – |
33 | 12-08-2022 | € 869,00 | € 818,00 | € 942,00 | € 890,00 | – | – |
34 | 19-08-2022 | € 869,00 | € 830,00 | € 942,00 | € 902,00 | – | – |
35 | 26-08-2022 | € 882,00 | € 911,00 | € 954,00 | € 983,00 | – | – |
36 | 02-09-2022 | € 966,00 | € 911,00 | € 1038,00 | € 983,00 | – | – |
37 | 09-09-2022 | € 966,00 | € 911,00 | € 1038,00 | € 983,00 | – | – |
38 | 16-09-2022 | € 966,00 | € 911,00 | € 1038,00 | € 983,00 | – | – |
39 | 23-09-2022 | € 966,00 | € 652,00 | € 1038,00 | € 725,00 | – | – |
40 | 30-09-2022 | € 707,00 | € 609,00 | € 780,00 | € 682,00 | – | – |
41 | 07-10-2022 | € 664,00 | € 609,00 | € 737,00 | € 682,00 | – | – |
42 | 14-10-2022 | € 664,00 | € 609,00 | € 737,00 | € 682,00 | – | – |
43 | 21-10-2022 | € 664,00 | € 605,00 | € 737,00 | € 677,00 | – | – |
44 | 28-10-2022 | € 660,00 | – | € 733,00 | – | – | – |
Logies met ontbijt | Half Pension | All inclusive | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 469,00 | € 414,00 | € 542,00 | € 486,00 | – | – |
16 | 15-04-2022 | € 469,00 | € 414,00 | € 542,00 | € 486,00 | – | – |
17 | 22-04-2022 | € 469,00 | € 423,00 | € 542,00 | € 496,00 | – | – |
18 | 29-04-2022 | € 478,00 | € 427,00 | € 551,00 | € 499,00 | – | – |
19 | 06-05-2022 | € 482,00 | € 427,00 | € 554,00 | € 499,00 | – | – |
20 | 13-05-2022 | € 482,00 | € 419,00 | € 554,00 | € 491,00 | – | – |
21 | 20-05-2022 | € 474,00 | € 431,00 | € 546,00 | € 504,00 | – | – |
22 | 27-05-2022 | € 488,00 | € 483,00 | € 560,00 | € 555,00 | – | – |
23 | 03-06-2022 | € 539,00 | € 483,00 | € 612,00 | € 555,00 | – | – |
24 | 10-06-2022 | € 539,00 | € 483,00 | € 612,00 | € 555,00 | – | – |
25 | 17-06-2022 | € 539,00 | € 483,00 | € 612,00 | € 555,00 | – | – |
26 | 24-06-2022 | € 535,00 | € 483,00 | € 607,00 | € 555,00 | – | – |
27 | 01-07-2022 | € 535,00 | € 483,00 | € 607,00 | € 555,00 | – | – |
28 | 08-07-2022 | € 535,00 | € 543,00 | € 607,00 | € 615,00 | – | – |
29 | 15-07-2022 | € 595,00 | € 553,00 | € 667,00 | € 625,00 | – | – |
30 | 22-07-2022 | € 605,00 | € 553,00 | € 677,00 | € 625,00 | – | – |
31 | 29-07-2022 | € 605,00 | € 553,00 | € 677,00 | € 625,00 | – | – |
32 | 05-08-2022 | € 605,00 | € 553,00 | € 677,00 | € 625,00 | – | – |
33 | 12-08-2022 | € 605,00 | € 553,00 | € 677,00 | € 625,00 | – | – |
34 | 19-08-2022 | € 605,00 | € 566,00 | € 677,00 | € 638,00 | – | – |
35 | 26-08-2022 | € 617,00 | € 650,00 | € 690,00 | € 723,00 | – | – |
36 | 02-09-2022 | € 705,00 | € 650,00 | € 778,00 | € 723,00 | – | – |
37 | 09-09-2022 | € 705,00 | € 650,00 | € 778,00 | € 723,00 | – | – |
38 | 16-09-2022 | € 705,00 | € 650,00 | € 778,00 | € 723,00 | – | – |
39 | 23-09-2022 | € 705,00 | € 452,00 | € 778,00 | € 524,00 | – | – |
40 | 30-09-2022 | € 507,00 | € 419,00 | € 579,00 | € 491,00 | – | – |
41 | 07-10-2022 | € 474,00 | € 419,00 | € 546,00 | € 491,00 | – | – |
42 | 14-10-2022 | € 474,00 | € 419,00 | € 546,00 | € 491,00 | – | – |
43 | 21-10-2022 | € 474,00 | € 414,00 | € 546,00 | € 487,00 | – | – |
44 | 28-10-2022 | € 470,00 | – | € 542,00 | – | – | – |
Logies met ontbijt | Half Pension | All inclusive | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 696,00 | € 640,00 | € 768,00 | € 713,00 | – | – |
16 | 15-04-2022 | € 696,00 | € 640,00 | € 768,00 | € 713,00 | – | – |
17 | 22-04-2022 | € 696,00 | € 681,00 | € 768,00 | € 753,00 | – | – |
18 | 29-04-2022 | € 736,00 | € 697,00 | € 808,00 | € 769,00 | – | – |
19 | 06-05-2022 | € 752,00 | € 697,00 | € 825,00 | € 769,00 | – | – |
20 | 13-05-2022 | € 752,00 | € 689,00 | € 825,00 | € 761,00 | – | – |
21 | 20-05-2022 | € 744,00 | € 705,00 | € 816,00 | € 777,00 | – | – |
22 | 27-05-2022 | € 761,00 | € 765,00 | € 834,00 | € 837,00 | – | – |
23 | 03-06-2022 | € 821,00 | € 765,00 | € 894,00 | € 837,00 | – | – |
24 | 10-06-2022 | € 821,00 | € 765,00 | € 894,00 | € 837,00 | – | – |
25 | 17-06-2022 | € 821,00 | € 765,00 | € 894,00 | € 837,00 | – | – |
26 | 24-06-2022 | € 817,00 | € 765,00 | € 889,00 | € 837,00 | – | – |
27 | 01-07-2022 | € 817,00 | € 765,00 | € 889,00 | € 837,00 | – | – |
28 | 08-07-2022 | € 817,00 | € 906,00 | € 889,00 | € 979,00 | – | – |
29 | 15-07-2022 | € 958,00 | € 930,00 | € 1030,00 | € 1002,00 | – | – |
30 | 22-07-2022 | € 982,00 | € 930,00 | € 1054,00 | € 1002,00 | – | – |
31 | 29-07-2022 | € 982,00 | € 930,00 | € 1054,00 | € 1002,00 | – | – |
32 | 05-08-2022 | € 982,00 | € 930,00 | € 1054,00 | € 1002,00 | – | – |
33 | 12-08-2022 | € 982,00 | € 930,00 | € 1054,00 | € 1002,00 | – | – |
34 | 19-08-2022 | € 982,00 | € 944,00 | € 1054,00 | € 1016,00 | – | – |
35 | 26-08-2022 | € 996,00 | € 1036,00 | € 1068,00 | € 1108,00 | – | – |
36 | 02-09-2022 | € 1091,00 | € 1036,00 | € 1163,00 | € 1108,00 | – | – |
37 | 09-09-2022 | € 1091,00 | € 1036,00 | € 1163,00 | € 1108,00 | – | – |
38 | 16-09-2022 | € 1091,00 | € 1036,00 | € 1163,00 | € 1108,00 | – | – |
39 | 23-09-2022 | € 1091,00 | € 738,00 | € 1163,00 | € 811,00 | – | – |
40 | 30-09-2022 | € 794,00 | € 689,00 | € 866,00 | € 761,00 | – | – |
41 | 07-10-2022 | € 744,00 | € 689,00 | € 816,00 | € 761,00 | – | – |
42 | 14-10-2022 | € 744,00 | € 689,00 | € 816,00 | € 761,00 | – | – |
43 | 21-10-2022 | € 744,00 | € 684,00 | € 816,00 | € 757,00 | – | – |
44 | 28-10-2022 | € 740,00 | – | € 813,00 | – | – | – |
- 2 persoonskamer
- 2 persoonskamer alleengebruik
- Suite
- Suite alleengebruik
- Jacuzzi Suite
- Jacuzzi Suite alleengebruik
Half Pension | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 518,00 | € 429,00 | € 722,00 | € 632,00 |
16 | 15-04-2022 | € 518,00 | € 429,00 | € 722,00 | € 632,00 |
17 | 22-04-2022 | € 518,00 | € 450,00 | € 722,00 | € 654,00 |
18 | 29-04-2022 | € 540,00 | € 459,00 | € 743,00 | € 662,00 |
19 | 06-05-2022 | € 548,00 | € 459,00 | € 752,00 | € 662,00 |
20 | 13-05-2022 | € 548,00 | € 450,00 | € 752,00 | € 654,00 |
21 | 20-05-2022 | € 540,00 | – | € 744,00 | – |
37 | 09-09-2022 | – | € 596,00 | – | € 800,00 |
38 | 16-09-2022 | € 686,00 | € 596,00 | € 890,00 | € 800,00 |
39 | 23-09-2022 | € 686,00 | € 465,00 | € 890,00 | € 669,00 |
40 | 30-09-2022 | € 555,00 | € 443,00 | € 758,00 | € 647,00 |
41 | 07-10-2022 | € 533,00 | € 443,00 | € 737,00 | € 647,00 |
42 | 14-10-2022 | € 533,00 | € 443,00 | € 737,00 | € 647,00 |
43 | 21-10-2022 | € 533,00 | € 439,00 | € 737,00 | € 642,00 |
44 | 28-10-2022 | € 529,00 | – | € 733,00 | – |
Half Pension | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 685,00 | € 595,00 | € 889,00 | € 799,00 |
16 | 15-04-2022 | € 685,00 | € 595,00 | € 889,00 | € 799,00 |
17 | 22-04-2022 | € 685,00 | € 625,00 | € 889,00 | € 829,00 |
18 | 29-04-2022 | € 715,00 | € 637,00 | € 919,00 | € 841,00 |
19 | 06-05-2022 | € 727,00 | € 637,00 | € 931,00 | € 841,00 |
20 | 13-05-2022 | € 727,00 | € 629,00 | € 931,00 | € 833,00 |
21 | 20-05-2022 | € 719,00 | – | € 923,00 | – |
37 | 09-09-2022 | – | € 838,00 | – | € 1041,00 |
38 | 16-09-2022 | € 927,00 | € 838,00 | € 1131,00 | € 1041,00 |
39 | 23-09-2022 | € 927,00 | € 659,00 | € 1131,00 | € 863,00 |
40 | 30-09-2022 | € 749,00 | € 629,00 | € 952,00 | € 833,00 |
41 | 07-10-2022 | € 719,00 | € 629,00 | € 923,00 | € 833,00 |
42 | 14-10-2022 | € 719,00 | € 629,00 | € 923,00 | € 833,00 |
43 | 21-10-2022 | € 719,00 | € 625,00 | € 923,00 | € 828,00 |
44 | 28-10-2022 | € 715,00 | – | € 919,00 | – |
Half Pension | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 643,00 | € 554,00 | € 847,00 | € 757,00 |
16 | 15-04-2022 | € 643,00 | € 554,00 | € 847,00 | € 757,00 |
17 | 22-04-2022 | € 643,00 | € 575,00 | € 847,00 | € 778,00 |
18 | 29-04-2022 | € 665,00 | € 583,00 | € 868,00 | € 787,00 |
19 | 06-05-2022 | € 673,00 | € 583,00 | € 877,00 | € 787,00 |
20 | 13-05-2022 | € 673,00 | € 575,00 | € 877,00 | € 779,00 |
21 | 20-05-2022 | € 665,00 | – | € 869,00 | – |
37 | 09-09-2022 | – | € 721,00 | – | € 925,00 |
38 | 16-09-2022 | € 811,00 | € 721,00 | € 1014,00 | € 925,00 |
39 | 23-09-2022 | € 811,00 | € 590,00 | € 1014,00 | € 794,00 |
40 | 30-09-2022 | € 680,00 | € 568,00 | € 883,00 | € 772,00 |
41 | 07-10-2022 | € 658,00 | € 568,00 | € 861,00 | € 772,00 |
42 | 14-10-2022 | € 658,00 | € 568,00 | € 861,00 | € 772,00 |
43 | 21-10-2022 | € 658,00 | € 563,00 | € 861,00 | € 767,00 |
44 | 28-10-2022 | € 654,00 | – | € 857,00 | – |
Half Pension | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 935,00 | € 845,00 | € 1138,00 | € 1049,00 |
16 | 15-04-2022 | € 935,00 | € 845,00 | € 1138,00 | € 1049,00 |
17 | 22-04-2022 | € 935,00 | € 875,00 | € 1138,00 | € 1079,00 |
18 | 29-04-2022 | € 965,00 | € 887,00 | € 1168,00 | € 1090,00 |
19 | 06-05-2022 | € 977,00 | € 887,00 | € 1180,00 | € 1090,00 |
20 | 13-05-2022 | € 977,00 | € 879,00 | € 1180,00 | € 1082,00 |
21 | 20-05-2022 | € 968,00 | – | € 1172,00 | – |
37 | 09-09-2022 | – | € 1087,00 | – | € 1291,00 |
38 | 16-09-2022 | € 1177,00 | € 1087,00 | € 1381,00 | € 1291,00 |
39 | 23-09-2022 | € 1177,00 | € 909,00 | € 1381,00 | € 1112,00 |
40 | 30-09-2022 | € 998,00 | € 879,00 | € 1202,00 | € 1082,00 |
41 | 07-10-2022 | € 968,00 | € 879,00 | € 1172,00 | € 1082,00 |
42 | 14-10-2022 | € 968,00 | € 879,00 | € 1172,00 | € 1082,00 |
43 | 21-10-2022 | € 968,00 | € 874,00 | € 1172,00 | € 1078,00 |
44 | 28-10-2022 | € 965,00 | – | € 1168,00 | – |
Half Pension | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 720,00 | € 630,00 | € 923,00 | € 834,00 |
16 | 15-04-2022 | € 720,00 | € 630,00 | € 923,00 | € 834,00 |
17 | 22-04-2022 | € 720,00 | € 651,00 | € 923,00 | € 855,00 |
18 | 29-04-2022 | € 741,00 | € 660,00 | € 945,00 | € 863,00 |
19 | 06-05-2022 | € 749,00 | € 660,00 | € 953,00 | € 863,00 |
20 | 13-05-2022 | € 749,00 | € 652,00 | € 953,00 | € 855,00 |
21 | 20-05-2022 | € 741,00 | – | € 945,00 | – |
37 | 09-09-2022 | – | € 797,00 | – | € 1001,00 |
38 | 16-09-2022 | € 887,00 | € 797,00 | € 1091,00 | € 1001,00 |
39 | 23-09-2022 | € 887,00 | € 666,00 | € 1091,00 | € 870,00 |
40 | 30-09-2022 | € 756,00 | € 644,00 | € 960,00 | € 848,00 |
41 | 07-10-2022 | € 734,00 | € 644,00 | € 938,00 | € 848,00 |
42 | 14-10-2022 | € 734,00 | € 644,00 | € 938,00 | € 848,00 |
43 | 21-10-2022 | € 734,00 | € 640,00 | € 938,00 | € 844,00 |
44 | 28-10-2022 | € 730,00 | – | € 934,00 | – |
Half Pension | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Weeknummer | 1e week | 2e week | 1e week | 2e week | |
15 | 08-04-2022 | € 1088,00 | € 998,00 | € 1291,00 | € 1202,00 |
16 | 15-04-2022 | € 1088,00 | € 998,00 | € 1291,00 | € 1202,00 |
17 | 22-04-2022 | € 1088,00 | € 1028,00 | € 1291,00 | € 1231,00 |
18 | 29-04-2022 | € 1117,00 | € 1040,00 | € 1321,00 | € 1243,00 |
19 | 06-05-2022 | € 1129,00 | € 1040,00 | € 1333,00 | € 1243,00 |
20 | 13-05-2022 | € 1129,00 | € 1032,00 | € 1333,00 | € 1235,00 |
21 | 20-05-2022 | € 1121,00 | – | € 1325,00 | – |
37 | 09-09-2022 | – | € 1240,00 | – | € 1444,00 |
38 | 16-09-2022 | € 1330,00 | € 1240,00 | € 1534,00 | € 1444,00 |
39 | 23-09-2022 | € 1330,00 | € 1061,00 | € 1534,00 | € 1265,00 |
40 | 30-09-2022 | € 1151,00 | € 1032,00 | € 1355,00 | € 1235,00 |
