#creatingcyclingmemories
Travel arrangements / packages
Our Full-Service option is a travel package that consists of a hotel, transport from and to the airport and our complete bicycle service. This package is cheaper than booking the individual parts. Most of our guests choose to book a package deal.
Below you will find the package prices for a holiday in the various hotels. The prices are per person based on 2 people in a standard double room. All prices include:
- Stay on half board basis (extensive breakfast and dinner buffet)
- Transfer from and to airport
- Secure storage of bikes in our bicycle cellar
- Bicycle repair service by our mechanics (private bike and rental bike)
- Breakdown service on the road
- Fred Rompelberg cycling shirt of high quality, Backpack, bicycle map and water bottle
- Daily bike picnic and isotonic sports drink / water
- Souvenir gift
- NEW: Personal advice on the best cycling routes + the corresponding GPS tracks
Most guests choose to come to Mallorca for 7 or 8 days. It is of course also possible to come to Mallorca for a shorter or longer period. For a customized offer, click here.
Optionally you can choose:
- Flights.
- Rental bike. click here for more infos
- Guided tours, click here for more infos
- Travelinsurance / Cancellation insurance
(PS. Because experience has taught us that guests like to make their own choice for the flights, the type of rental bike, the group rides and the insurance policies, we have chosen not to include this in the package as standard)
- Double room
- Double room – single use
- Suite
- Suite – single use
- Jacuzzi Suite
- Jacuzzi Suite – single use
Halfboard | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
12 | 19-03-2021 | – | € 414,00 | – | € 618,00 |
13 | 26-03-2021 | € 502,00 | € 421,00 | € 705,00 | € 624,00 |
14 | 02-04-2021 | € 508,00 | € 421,00 | € 712,00 | € 624,00 |
15 | 09-04-2021 | € 508,00 | € 421,00 | € 712,00 | € 624,00 |
16 | 16-04-2021 | € 508,00 | € 421,00 | € 712,00 | € 624,00 |
17 | 23-04-2021 | € 508,00 | € 446,00 | € 712,00 | € 649,00 |
18 | 30-04-2021 | € 533,00 | € 450,00 | € 737,00 | € 653,00 |
19 | 07-05-2021 | € 537,00 | € 450,00 | € 741,00 | € 653,00 |
20 | 14-05-2021 | € 537,00 | € 459,00 | € 741,00 | € 663,00 |
21 | 21-05-2021 | € 547,00 | € 451,00 | € 750,00 | € 655,00 |
22 | 28-05-2021 | € 540,00 | – | € 744,00 | – |
Halfboard | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
12 | 19-03-2021 | – | € 579,00 | – | € 783,00 |
13 | 26-03-2021 | € 667,00 | € 571,00 | € 870,00 | € 775,00 |
14 | 02-04-2021 | € 659,00 | € 571,00 | € 862,00 | € 775,00 |
15 | 09-04-2021 | € 659,00 | € 571,00 | € 862,00 | € 775,00 |
16 | 16-04-2021 | € 659,00 | € 571,00 | € 862,00 | € 775,00 |
17 | 23-04-2021 | € 659,00 | € 637,00 | € 862,00 | € 841,00 |
18 | 30-04-2021 | € 725,00 | € 649,00 | € 929,00 | € 852,00 |
19 | 07-05-2021 | € 736,00 | € 649,00 | € 940,00 | € 852,00 |
20 | 14-05-2021 | € 736,00 | € 644,00 | € 940,00 | € 848,00 |
21 | 21-05-2021 | € 732,00 | € 636,00 | € 936,00 | € 840,00 |
22 | 28-05-2021 | € 725,00 | – | € 929,00 | – |
Halfboard | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
12 | 19-03-2021 | – | € 530,00 | – | € 734,00 |
13 | 26-03-2021 | € 618,00 | € 537,00 | € 821,00 | € 740,00 |
14 | 02-04-2021 | € 624,00 | € 537,00 | € 828,00 | € 740,00 |
15 | 09-04-2021 | € 624,00 | € 537,00 | € 828,00 | € 740,00 |
16 | 16-04-2021 | € 624,00 | € 537,00 | € 828,00 | € 740,00 |
17 | 23-04-2021 | € 624,00 | € 561,00 | € 828,00 | € 765,00 |
18 | 30-04-2021 | € 649,00 | € 566,00 | € 853,00 | € 769,00 |
19 | 07-05-2021 | € 653,00 | € 566,00 | € 857,00 | € 769,00 |
20 | 14-05-2021 | € 653,00 | € 575,00 | € 857,00 | € 779,00 |
21 | 21-05-2021 | € 663,00 | € 567,00 | € 866,00 | € 771,00 |
22 | 28-05-2021 | € 656,00 | – | € 859,00 | – |
Halfboard | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
12 | 19-03-2021 | – | € 811,00 | – | € 1015,00 |
13 | 26-03-2021 | € 899,00 | € 803,00 | € 1102,00 | € 1007,00 |
14 | 02-04-2021 | € 890,00 | € 803,00 | € 1094,00 | € 1007,00 |
15 | 09-04-2021 | € 890,00 | € 803,00 | € 1094,00 | € 1007,00 |
16 | 16-04-2021 | € 890,00 | € 803,00 | € 1094,00 | € 1007,00 |
17 | 23-04-2021 | € 890,00 | € 869,00 | € 1094,00 | € 1073,00 |
18 | 30-04-2021 | € 957,00 | € 880,00 | € 1160,00 | € 1084,00 |
19 | 07-05-2021 | € 968,00 | € 880,00 | € 1171,00 | € 1084,00 |
20 | 14-05-2021 | € 968,00 | € 876,00 | € 1171,00 | € 1080,00 |
21 | 21-05-2021 | € 964,00 | € 868,00 | € 1167,00 | € 1072,00 |
22 | 28-05-2021 | € 957,00 | – | € 1161,00 | – |
Halfboard | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
12 | 19-03-2021 | – | € 599,00 | – | € 803,00 |
13 | 26-03-2021 | € 687,00 | € 606,00 | € 890,00 | € 810,00 |
14 | 02-04-2021 | € 693,00 | € 606,00 | € 897,00 | € 810,00 |
15 | 09-04-2021 | € 693,00 | € 606,00 | € 897,00 | € 810,00 |
16 | 16-04-2021 | € 693,00 | € 606,00 | € 897,00 | € 810,00 |
17 | 23-04-2021 | € 693,00 | € 631,00 | € 897,00 | € 834,00 |
18 | 30-04-2021 | € 718,00 | € 635,00 | € 922,00 | € 839,00 |
19 | 07-05-2021 | € 722,00 | € 635,00 | € 926,00 | € 839,00 |
20 | 14-05-2021 | € 722,00 | € 644,00 | € 926,00 | € 848,00 |
21 | 21-05-2021 | € 732,00 | € 636,00 | € 936,00 | € 840,00 |
22 | 28-05-2021 | € 725,00 | – | € 929,00 | – |
Halfboard | All inclusive | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
12 | 19-03-2021 | – | € 950,00 | – | € 1153,00 |
13 | 26-03-2021 | € 1037,00 | € 942,00 | € 1241,00 | € 1145,00 |
14 | 02-04-2021 | € 1029,00 | € 942,00 | € 1233,00 | € 1145,00 |
15 | 09-04-2021 | € 1029,00 | € 942,00 | € 1233,00 | € 1145,00 |
16 | 16-04-2021 | € 1029,00 | € 942,00 | € 1233,00 | € 1145,00 |
17 | 23-04-2021 | € 1029,00 | € 1008,00 | € 1233,00 | € 1211,00 |
18 | 30-04-2021 | € 1095,00 | € 1019,00 | € 1299,00 | € 1222,00 |
19 | 07-05-2021 | € 1106,00 | € 1019,00 | € 1310,00 | € 1222,00 |
20 | 14-05-2021 | € 1106,00 | € 1015,00 | € 1310,00 | € 1218,00 |
21 | 21-05-2021 | € 1102,00 | € 1007,00 | € 1306,00 | € 1210,00 |
22 | 28-05-2021 | € 1095,00 | – | € 1299,00 | – |
- Double room
- Double room – single use
- Single room
- Double room Sea View
- Double room Sea View – single use
Breakfast | Halfboard | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
4 | 22-01-2021 | – | € 266,00 | – | € 339,00 |
5 | 29-01-2021 | € 320,00 | € 266,00 | € 393,00 | € 339,00 |
6 | 05-02-2021 | € 320,00 | € 266,00 | € 393,00 | € 339,00 |
7 | 12-02-2021 | € 320,00 | € 301,00 | € 393,00 | € 373,00 |
8 | 19-02-2021 | € 355,00 | € 314,00 | € 427,00 | € 387,00 |
9 | 26-02-2021 | € 367,00 | € 314,00 | € 440,00 | € 387,00 |
10 | 05-03-2021 | € 367,00 | € 314,00 | € 440,00 | € 387,00 |
11 | 12-03-2021 | € 367,00 | € 328,00 | € 440,00 | € 401,00 |
12 | 19-03-2021 | € 381,00 | € 362,00 | € 454,00 | € 434,00 |
13 | 26-03-2021 | € 415,00 | € 362,00 | € 487,00 | € 434,00 |
14 | 02-04-2021 | € 415,00 | € 362,00 | € 487,00 | € 434,00 |
15 | 09-04-2021 | € 415,00 | € 362,00 | € 487,00 | € 434,00 |
16 | 16-04-2021 | € 415,00 | € 362,00 | € 487,00 | € 434,00 |
17 | 23-04-2021 | € 415,00 | € 388,00 | € 487,00 | € 460,00 |
18 | 30-04-2021 | € 440,00 | € 392,00 | € 513,00 | € 464,00 |
19 | 07-05-2021 | € 445,00 | € 392,00 | € 517,00 | € 464,00 |
20 | 14-05-2021 | € 445,00 | € 384,00 | € 517,00 | € 456,00 |
21 | 21-05-2021 | € 437,00 | € 395,00 | € 509,00 | € 467,00 |
22 | 28-05-2021 | € 449,00 | € 420,00 | € 521,00 | € 492,00 |
23 | 04-06-2021 | € 474,00 | € 420,00 | € 546,00 | € 492,00 |
24 | 11-06-2021 | € 469,00 | € 420,00 | € 542,00 | € 492,00 |
25 | 18-06-2021 | € 469,00 | € 420,00 | € 542,00 | € 492,00 |
26 | 25-06-2021 | € 469,00 | € 420,00 | € 542,00 | € 492,00 |
27 | 02-07-2021 | € 469,00 | € 420,00 | € 542,00 | € 492,00 |
28 | 09-07-2021 | € 469,00 | € 507,00 | € 542,00 | € 579,00 |
29 | 16-07-2021 | € 556,00 | € 507,00 | € 629,00 | € 579,00 |
30 | 23-07-2021 | € 556,00 | € 507,00 | € 629,00 | € 579,00 |
31 | 30-07-2021 | € 556,00 | € 507,00 | € 629,00 | € 579,00 |
32 | 06-08-2021 | € 556,00 | € 507,00 | € 629,00 | € 579,00 |
33 | 13-08-2021 | € 556,00 | € 507,00 | € 629,00 | € 579,00 |
34 | 20-08-2021 | € 556,00 | € 522,00 | € 629,00 | € 594,00 |
35 | 27-08-2021 | € 571,00 | € 566,00 | € 644,00 | € 639,00 |
36 | 03-09-2021 | € 619,00 | € 566,00 | € 692,00 | € 639,00 |
37 | 10-09-2021 | € 619,00 | € 566,00 | € 692,00 | € 639,00 |
38 | 17-09-2021 | € 619,00 | € 566,00 | € 692,00 | € 639,00 |
39 | 24-09-2021 | € 619,00 | € 384,00 | € 692,00 | € 456,00 |
40 | 01-10-2021 | € 437,00 | € 384,00 | € 509,00 | € 456,00 |
41 | 08-10-2021 | € 437,00 | € 384,00 | € 509,00 | € 456,00 |
42 | 15-10-2021 | € 437,00 | € 379,00 | € 509,00 | € 452,00 |
43 | 22-10-2021 | € 433,00 | € 376,00 | € 505,00 | € 448,00 |
44 | 29-10-2021 | € 425,00 | € 369,00 | € 498,00 | € 442,00 |
45 | 05-11-2021 | € 419,00 | – | € 491,00 | – |
Breakfast | Halfboard | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
4 | 22-01-2021 | – | € 413,00 | – | € 485,00 |
5 | 29-01-2021 | € 467,00 | € 413,00 | € 539,00 | € 485,00 |
6 | 05-02-2021 | € 467,00 | € 413,00 | € 539,00 | € 485,00 |
7 | 12-02-2021 | € 467,00 | € 470,00 | € 539,00 | € 542,00 |
8 | 19-02-2021 | € 524,00 | € 488,00 | € 596,00 | € 560,00 |
9 | 26-02-2021 | € 540,00 | € 488,00 | € 613,00 | € 560,00 |
10 | 05-03-2021 | € 540,00 | € 488,00 | € 613,00 | € 560,00 |
11 | 12-03-2021 | € 540,00 | € 510,00 | € 613,00 | € 583,00 |
12 | 19-03-2021 | € 563,00 | € 560,00 | € 636,00 | € 632,00 |
13 | 26-03-2021 | € 613,00 | € 560,00 | € 685,00 | € 632,00 |
14 | 02-04-2021 | € 613,00 | € 560,00 | € 685,00 | € 632,00 |
15 | 09-04-2021 | € 613,00 | € 560,00 | € 685,00 | € 632,00 |
16 | 16-04-2021 | € 613,00 | € 560,00 | € 685,00 | € 632,00 |
17 | 23-04-2021 | € 613,00 | € 602,00 | € 685,00 | € 675,00 |
18 | 30-04-2021 | € 655,00 | € 609,00 | € 727,00 | € 682,00 |
19 | 07-05-2021 | € 662,00 | € 609,00 | € 734,00 | € 682,00 |
20 | 14-05-2021 | € 662,00 | € 601,00 | € 734,00 | € 674,00 |
21 | 21-05-2021 | € 654,00 | € 624,00 | € 726,00 | € 697,00 |
22 | 28-05-2021 | € 678,00 | € 666,00 | € 751,00 | € 739,00 |
23 | 04-06-2021 | € 720,00 | € 666,00 | € 793,00 | € 739,00 |
24 | 11-06-2021 | € 716,00 | € 666,00 | € 788,00 | € 739,00 |
25 | 18-06-2021 | € 716,00 | € 666,00 | € 788,00 | € 739,00 |
26 | 25-06-2021 | € 716,00 | € 666,00 | € 788,00 | € 739,00 |
27 | 02-07-2021 | € 716,00 | € 666,00 | € 788,00 | € 739,00 |
28 | 09-07-2021 | € 716,00 | € 810,00 | € 788,00 | € 882,00 |
29 | 16-07-2021 | € 859,00 | € 810,00 | € 931,00 | € 882,00 |
30 | 23-07-2021 | € 859,00 | € 810,00 | € 931,00 | € 882,00 |
31 | 30-07-2021 | € 859,00 | € 810,00 | € 931,00 | € 882,00 |
32 | 06-08-2021 | € 859,00 | € 810,00 | € 931,00 | € 882,00 |
33 | 13-08-2021 | € 859,00 | € 810,00 | € 931,00 | € 882,00 |
34 | 20-08-2021 | € 859,00 | € 834,00 | € 931,00 | € 906,00 |
35 | 27-08-2021 | € 883,00 | € 903,00 | € 956,00 | € 975,00 |
36 | 03-09-2021 | € 956,00 | € 903,00 | € 1028,00 | € 975,00 |
37 | 10-09-2021 | € 956,00 | € 903,00 | € 1028,00 | € 975,00 |
38 | 17-09-2021 | € 956,00 | € 903,00 | € 1028,00 | € 975,00 |
39 | 24-09-2021 | € 956,00 | € 601,00 | € 1028,00 | € 674,00 |
40 | 01-10-2021 | € 654,00 | € 601,00 | € 726,00 | € 674,00 |
41 | 08-10-2021 | € 654,00 | € 601,00 | € 726,00 | € 674,00 |
42 | 15-10-2021 | € 654,00 | € 596,00 | € 726,00 | € 669,00 |
43 | 22-10-2021 | € 650,00 | € 593,00 | € 722,00 | € 665,00 |
44 | 29-10-2021 | € 642,00 | € 587,00 | € 715,00 | € 659,00 |
45 | 05-11-2021 | € 636,00 | – | € 708,00 | – |
Breakfast | Halfboard | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
4 | 22-01-2021 | – | € 347,00 | – | € 419,00 |
5 | 29-01-2021 | € 401,00 | € 347,00 | € 473,00 | € 419,00 |
6 | 05-02-2021 | € 401,00 | € 347,00 | € 473,00 | € 419,00 |
7 | 12-02-2021 | € 401,00 | € 381,00 | € 473,00 | € 454,00 |
8 | 19-02-2021 | € 435,00 | € 395,00 | € 508,00 | € 467,00 |
9 | 26-02-2021 | € 448,00 | € 395,00 | € 520,00 | € 467,00 |
10 | 05-03-2021 | € 448,00 | € 395,00 | € 520,00 | € 467,00 |
11 | 12-03-2021 | € 448,00 | € 409,00 | € 520,00 | € 481,00 |
12 | 19-03-2021 | € 462,00 | – | € 534,00 | – |
Breakfast | Halfboard | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
4 | 22-01-2021 | – | € 300,00 | – | € 372,00 |
5 | 29-01-2021 | € 354,00 | € 300,00 | € 426,00 | € 372,00 |
6 | 05-02-2021 | € 354,00 | € 300,00 | € 426,00 | € 372,00 |
7 | 12-02-2021 | € 354,00 | € 340,00 | € 426,00 | € 412,00 |
8 | 19-02-2021 | € 394,00 | € 355,00 | € 466,00 | € 427,00 |
9 | 26-02-2021 | € 408,00 | € 355,00 | € 480,00 | € 427,00 |
10 | 05-03-2021 | € 408,00 | € 355,00 | € 480,00 | € 427,00 |
11 | 12-03-2021 | € 408,00 | € 371,00 | € 480,00 | € 443,00 |
12 | 19-03-2021 | € 423,00 | € 406,00 | € 496,00 | € 478,00 |
13 | 26-03-2021 | € 459,00 | € 406,00 | € 531,00 | € 478,00 |
14 | 02-04-2021 | € 459,00 | € 406,00 | € 531,00 | € 478,00 |
15 | 09-04-2021 | € 459,00 | € 406,00 | € 531,00 | € 478,00 |
16 | 16-04-2021 | € 459,00 | € 406,00 | € 531,00 | € 478,00 |
17 | 23-04-2021 | € 459,00 | € 417,00 | € 531,00 | € 489,00 |
18 | 30-04-2021 | € 470,00 | € 419,00 | € 542,00 | € 491,00 |
19 | 07-05-2021 | € 472,00 | € 419,00 | € 544,00 | € 491,00 |
20 | 14-05-2021 | € 472,00 | € 411,00 | € 544,00 | € 483,00 |
21 | 21-05-2021 | € 464,00 | € 434,00 | € 536,00 | € 506,00 |
22 | 28-05-2021 | € 488,00 | € 475,00 | € 560,00 | € 547,00 |
23 | 04-06-2021 | € 529,00 | € 475,00 | € 601,00 | € 547,00 |
24 | 11-06-2021 | € 524,00 | € 475,00 | € 597,00 | € 547,00 |
25 | 18-06-2021 | € 524,00 | € 475,00 | € 597,00 | € 547,00 |
26 | 25-06-2021 | € 524,00 | € 475,00 | € 597,00 | € 547,00 |
27 | 02-07-2021 | € 524,00 | € 475,00 | € 597,00 | € 547,00 |
28 | 09-07-2021 | € 524,00 | € 545,00 | € 597,00 | € 617,00 |
29 | 16-07-2021 | € 594,00 | € 545,00 | € 667,00 | € 617,00 |
30 | 23-07-2021 | € 594,00 | € 545,00 | € 667,00 | € 617,00 |
31 | 30-07-2021 | € 594,00 | € 545,00 | € 667,00 | € 617,00 |
32 | 06-08-2021 | € 594,00 | € 545,00 | € 667,00 | € 617,00 |
33 | 13-08-2021 | € 594,00 | € 545,00 | € 667,00 | € 617,00 |
34 | 20-08-2021 | € 594,00 | € 570,00 | € 667,00 | € 643,00 |
35 | 27-08-2021 | € 620,00 | € 642,00 | € 692,00 | € 715,00 |
36 | 03-09-2021 | € 695,00 | € 642,00 | € 768,00 | € 715,00 |
37 | 10-09-2021 | € 695,00 | € 642,00 | € 768,00 | € 715,00 |
38 | 17-09-2021 | € 695,00 | € 642,00 | € 768,00 | € 715,00 |
39 | 24-09-2021 | € 695,00 | € 411,00 | € 768,00 | € 483,00 |
40 | 01-10-2021 | € 464,00 | € 411,00 | € 536,00 | € 483,00 |
41 | 08-10-2021 | € 464,00 | € 411,00 | € 536,00 | € 483,00 |
42 | 15-10-2021 | € 464,00 | € 406,00 | € 536,00 | € 479,00 |
43 | 22-10-2021 | € 460,00 | € 403,00 | € 532,00 | € 475,00 |
44 | 29-10-2021 | € 452,00 | € 396,00 | € 525,00 | € 469,00 |
45 | 05-11-2021 | € 446,00 | – | € 518,00 | – |
Breakfast | Halfboard | ||||
---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
4 | 22-01-2021 | – | € 468,00 | – | € 541,00 |
5 | 29-01-2021 | € 522,00 | € 468,00 | € 595,00 | € 541,00 |
6 | 05-02-2021 | € 522,00 | € 468,00 | € 595,00 | € 541,00 |
7 | 12-02-2021 | € 522,00 | € 534,00 | € 595,00 | € 607,00 |
8 | 19-02-2021 | € 588,00 | € 553,00 | € 661,00 | € 626,00 |
9 | 26-02-2021 | € 606,00 | € 553,00 | € 679,00 | € 626,00 |
10 | 05-03-2021 | € 606,00 | € 553,00 | € 679,00 | € 626,00 |
11 | 12-03-2021 | € 606,00 | € 580,00 | € 679,00 | € 652,00 |
12 | 19-03-2021 | € 632,00 | € 632,00 | € 705,00 | € 705,00 |
13 | 26-03-2021 | € 685,00 | € 632,00 | € 758,00 | € 705,00 |
14 | 02-04-2021 | € 685,00 | € 632,00 | € 758,00 | € 705,00 |
15 | 09-04-2021 | € 685,00 | € 632,00 | € 758,00 | € 705,00 |
16 | 16-04-2021 | € 685,00 | € 632,00 | € 758,00 | € 705,00 |
17 | 23-04-2021 | € 685,00 | € 681,00 | € 758,00 | € 753,00 |
18 | 30-04-2021 | € 734,00 | € 689,00 | € 806,00 | € 761,00 |
19 | 07-05-2021 | € 742,00 | € 689,00 | € 814,00 | € 761,00 |
20 | 14-05-2021 | € 742,00 | € 681,00 | € 814,00 | € 753,00 |
21 | 21-05-2021 | € 734,00 | € 709,00 | € 806,00 | € 781,00 |
22 | 28-05-2021 | € 763,00 | € 757,00 | € 835,00 | € 829,00 |
23 | 04-06-2021 | € 811,00 | € 757,00 | € 883,00 | € 829,00 |
24 | 11-06-2021 | € 806,00 | € 757,00 | € 879,00 | € 829,00 |
25 | 18-06-2021 | € 806,00 | € 757,00 | € 879,00 | € 829,00 |
26 | 25-06-2021 | € 806,00 | € 757,00 | € 879,00 | € 829,00 |
27 | 02-07-2021 | € 806,00 | € 757,00 | € 879,00 | € 829,00 |
28 | 09-07-2021 | € 806,00 | € 922,00 | € 879,00 | € 994,00 |
29 | 16-07-2021 | € 971,00 | € 922,00 | € 1044,00 | € 994,00 |
30 | 23-07-2021 | € 971,00 | € 922,00 | € 1044,00 | € 994,00 |
31 | 30-07-2021 | € 971,00 | € 922,00 | € 1044,00 | € 994,00 |
32 | 06-08-2021 | € 971,00 | € 922,00 | € 1044,00 | € 994,00 |
33 | 13-08-2021 | € 971,00 | € 922,00 | € 1044,00 | € 994,00 |
34 | 20-08-2021 | € 971,00 | € 950,00 | € 1044,00 | € 1022,00 |
35 | 27-08-2021 | € 999,00 | € 1028,00 | € 1072,00 | € 1100,00 |
36 | 03-09-2021 | € 1081,00 | € 1028,00 | € 1153,00 | € 1100,00 |
37 | 10-09-2021 | € 1081,00 | € 1028,00 | € 1153,00 | € 1100,00 |
38 | 17-09-2021 | € 1081,00 | € 1028,00 | € 1153,00 | € 1100,00 |
39 | 24-09-2021 | € 1081,00 | € 681,00 | € 1153,00 | € 753,00 |
40 | 01-10-2021 | € 734,00 | € 681,00 | € 806,00 | € 753,00 |
41 | 08-10-2021 | € 734,00 | € 681,00 | € 806,00 | € 753,00 |
42 | 15-10-2021 | € 734,00 | € 676,00 | € 806,00 | € 749,00 |
43 | 22-10-2021 | € 730,00 | € 673,00 | € 802,00 | € 745,00 |
44 | 29-10-2021 | € 722,00 | € 666,00 | € 795,00 | € 739,00 |
45 | 05-11-2021 | € 716,00 | – | € 788,00 | – |
Bed only | Breakfast | Halfboard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
4 | 22-01-2021 | – | € 211,00 | – | € 254,00 | – | € 298,00 |
5 | 29-01-2021 | € 265,00 | € 211,00 | € 308,00 | € 254,00 | € 352,00 | € 298,00 |
6 | 05-02-2021 | € 265,00 | € 211,00 | € 308,00 | € 254,00 | € 352,00 | € 298,00 |
7 | 12-02-2021 | € 265,00 | € 211,00 | € 308,00 | € 254,00 | € 352,00 | € 298,00 |
8 | 19-02-2021 | € 265,00 | € 219,00 | € 308,00 | € 263,00 | € 352,00 | € 306,00 |
9 | 26-02-2021 | € 272,00 | € 219,00 | € 315,00 | € 263,00 | € 359,00 | € 306,00 |
10 | 05-03-2021 | € 272,00 | € 219,00 | € 316,00 | € 263,00 | € 359,00 | € 306,00 |
11 | 12-03-2021 | € 272,00 | € 219,00 | € 316,00 | € 263,00 | € 359,00 | € 306,00 |
12 | 19-03-2021 | € 272,00 | € 232,00 | € 316,00 | € 275,00 | € 359,00 | € 319,00 |
13 | 26-03-2021 | € 285,00 | € 257,00 | € 328,00 | € 300,00 | € 372,00 | € 344,00 |
14 | 02-04-2021 | € 310,00 | € 257,00 | € 353,00 | € 300,00 | € 397,00 | € 344,00 |
15 | 09-04-2021 | € 310,00 | € 257,00 | € 353,00 | € 300,00 | € 397,00 | € 344,00 |
16 | 16-04-2021 | € 310,00 | € 257,00 | € 353,00 | € 300,00 | € 397,00 | € 344,00 |
17 | 23-04-2021 | € 310,00 | € 257,00 | € 353,00 | € 300,00 | € 397,00 | € 344,00 |
18 | 30-04-2021 | € 310,00 | € 257,00 | € 353,00 | € 300,00 | € 397,00 | € 344,00 |
19 | 07-05-2021 | € 310,00 | € 257,00 | € 353,00 | € 300,00 | € 397,00 | € 344,00 |
20 | 14-05-2021 | € 310,00 | € 256,00 | € 353,00 | € 300,00 | € 397,00 | € 343,00 |
21 | 21-05-2021 | € 309,00 | € 196,00 | € 353,00 | € 227,00 | € 396,00 | € 421,00 |
22 | 28-05-2021 | € 250,00 | – | € 281,00 | – | € 475,00 | € 610,00 |
23 | 04-06-2021 | – | – | – | – | € 664,00 | € 610,00 |
24 | 11-06-2021 | – | – | – | – | € 659,00 | € 610,00 |
25 | 18-06-2021 | – | – | – | – | € 659,00 | € 702,00 |
26 | 25-06-2021 | – | – | – | – | € 752,00 | € 702,00 |
27 | 02-07-2021 | – | – | – | – | € 752,00 | € 702,00 |
28 | 09-07-2021 | – | – | – | – | € 752,00 | € 702,00 |
29 | 16-07-2021 | – | – | – | – | € 752,00 | € 702,00 |
30 | 23-07-2021 | – | – | – | – | € 752,00 | € 721,00 |
31 | 30-07-2021 | – | – | – | – | € 770,00 | € 728,00 |
32 | 06-08-2021 | – | – | – | – | € 778,00 | € 728,00 |
33 | 13-08-2021 | – | – | – | – | € 778,00 | € 728,00 |
34 | 20-08-2021 | – | – | – | – | € 778,00 | € 732,00 |
35 | 27-08-2021 | – | – | – | – | € 782,00 | € 751,00 |
36 | 03-09-2021 | – | – | – | – | € 804,00 | € 751,00 |
37 | 10-09-2021 | – | – | – | – | € 804,00 | € 751,00 |
38 | 17-09-2021 | – | – | – | – | € 804,00 | € 721,00 |
39 | 24-09-2021 | – | – | – | – | € 774,00 | € 699,00 |
40 | 01-10-2021 | – | – | – | – | € 752,00 | € 640,00 |
41 | 08-10-2021 | – | – | – | – | € 693,00 | € 713,00 |
42 | 15-10-2021 | – | – | – | – | € 766,00 | € 591,00 |
43 | 22-10-2021 | – | – | – | – | € 645,00 | € 546,00 |
44 | 29-10-2021 | – | – | – | – | € 596,00 | € 515,00 |
45 | 05-11-2021 | – | – | – | – | € 564,00 | € 515,00 |
46 | 12-11-2021 | – | – | – | – | € 564,00 | – |
Bed only | Breakfast | Halfboard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Period | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | 1st week | prolongation | |
4 | 22-01-2021 | – | € 328,00 | – | € 371,00 | – | € 415,00 |
5 | 29-01-2021 | € 382,00 | € 328,00 | € 425,00 | € 371,00 | € 469,00 | € 415,00 |
6 | 05-02-2021 | € 382,00 | € 328,00 | € 425,00 | € 371,00 | € 469,00 | € 415,00 |
7 | 12-02-2021 | € 382,00 | € 328,00 | € 425,00 | € 371,00 | € 469,00 | € 415,00 |
8 | 19-02-2021 | € 382,00 | € 336,00 | € 425,00 | € 380,00 | € 469,00 | € 423,00 |
9 | 26-02-2021 | € 389,00 | € 337,00 | € 433,00 | € 380,00 | € 476,00 | € 424,00 |
10 | 05-03-2021 | € 390,00 | € 337,00 | € 433,00 | € 380,00 | € 477,00 | € 424,00 |
11 | 12-03-2021 | € 390,00 | € 337,00 | € 433,00 | € 380,00 | € 477,00 | € 424,00 |
12 | 19-03-2021 | € 390,00 | € 352,00 | € 433,00 | € 395,00 | € 477,00 | € 439,00 |
13 | 26-03-2021 | € 405,00 | € 392,00 | € 448,00 | € 435,00 | € 492,00 | € 479,00 |
14 | 02-04-2021 | € 445,00 | € 392,00 | € 488,00 | € 435,00 | € 532,00 | € 479,00 |
15 | 09-04-2021 | € 445,00 | € 392,00 | € 488,00 | € 435,00 | € 532,00 | € 479,00 |
16 | 16-04-2021 | € 445,00 | € 392,00 | € 488,00 | € 435,00 | € 532,00 | € 479,00 |
17 | 23-04-2021 | € 445,00 | € 392,00 | € 488,00 | € 435,00 | € 532,00 | € 479,00 |
18 | 30-04-2021 | € 445,00 | € 392,00 | € 488,00 | € 435,00 | € 532,00 | € 479,00 |
19 | 07-05-2021 | € 445,00 | € 392,00 | € 488,00 | € 435,00 | € 532,00 | € 479,00 |
